Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo wielkopolskie: wyniki naboru 2026
84 placówki otrzymały łącznie 3,47 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
3,47 mln złŁączne wsparcie3 467 348,45 zł
84Placówek ze wsparciem85 pozycji w wykazie
45 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 85 z 85 pozycji wykazu
| RSPO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 22 W KALISZUMIASTO KALISZ | 10746 | 15 000 zł |
| 2 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "RAZEM" W KALISZUMIASTO KALISZ | 27227 | 15 000 zł |
| 3 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 IM. "CHATKA PUCHATKA" W KALISZUMIASTO KALISZ | 9417 | 15 000 zł |
| 4 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 31 W KALISZUMIASTO KALISZ | 11017 | 15 000 zł |
| 5 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W KALISZUMIASTO KALISZ | 12912 | 75 000 zł |
| 6 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ZŁOTOWIEPOWIAT ZŁOTOWSKI | 78217 | 45 000 zł |
| 7 | TECHNIKUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W ZŁOTOWIEPOWIAT ZŁOTOWSKI | 78220 | 60 000 zł |
| 8 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W JASTROWIUPOWIAT ZŁOTOWSKI | 278124 | 30 000 zł |
| 9 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. PROF. JANA CZOCHRALSKIEGO W JASTROWIUGMINA I MIASTO JASTROWIE | 81111 | 30 000 zł |
| 10 | TECHNIKUM NR 1 IM. PROF. JANA CZOCHRALSKIEGO W JASTROWIUGMINA I MIASTO JASTROWIE | 81095 | 30 000 zł |
| 11 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ZŁOTOWIEPOWIAT ZŁOTOWSKI | 24712 | 60 000 zł |
| 12 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄKIEMGMINA LIPKA | 56661 | 30 000 zł |
| 13 | TECHNIKUM NR 1 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ZŁOTOWIEPOWIAT ZŁOTOWSKI | 22926 | 50 364,45 zł |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 3 w ZłotowieGmina Miasto Złotów | 110113 | 60 000 zł |
| 15 | PRZEDSZKOLE NR 4 BIAŁY KONIKKONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU | 11964 | 45 000 zł |
| 16 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KONINIEKONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU | 12709 | 75 000 zł |
| 17 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIEKONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU | 30180 | 60 000 zł |
| 18 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIEKONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU | 30370 | 75 000 zł |
| 19 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIEKONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU | 12046 | 75 000 zł |
| 20 | PRZEDSZKOLEMIASTO I GMINA MIEŚCISKO | 75017 | 30 000 zł |
| 21 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "SOLNA KRAINA" W WAPNIEGMINA WAPNO | 26772 | 15 000 zł |
| 22 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IMIENIA KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACHGMINA SKOKI | 104739 | 30 000 zł |
| 23 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA ŁAKIŃSKIEGO W ŁAZISKACH oddział PrzedszkolnyGMINA WĄGROWIEC | 83496 | 15 000 zł |
| 24 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CEKOWIE-KOLONIIGMINA CEKÓW-KOLONIA | 72778 | 15 000 zł |
| 25 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŻYDOWIEGMINA GODZIESZE WIELKIE | 85256 | 15 000 zł |
| 26 | PRZEDSZKOLE GMINNE "GROMADKA MISIA USZATKA" W RZGOWIEGMINA RZGÓW | 70790 | 15 000 zł |
| 27 | PRZEDSZKOLE W BRZEZINACHGMINA BRZEZINY | 267297 | 45 000 zł |
| 28 | PRZEDSZKOLENR 6 IM. CZERWONEGO KAPTURKA W WĄGROWCUGMINA MIEJSKA WĄGROWIEC | 35247 | 30 000 zł |
| 29 | GMINNE PRZEDSZKOLE BAJKA W WILCZYNIEGMINA WILCZYN | 34875 | 30 000 zł |
| 30 | PRZEDSZKOLE W PAWŁOWIE ŻOŃSKIMGMINA WĄGROWIEC | 267813 | 15 000 zł |
| 31 | PRZEDSZKOLE "BAJKA" W LUBASZUGMINA LUBASZ | 6281 | 45 000 zł |
| 32 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W PAPROTNIGMINA KRZYMÓW | 11200 | 15 000 zł |
| 33 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM MARII DĄBROWSKIEJ W MIŁKOWIEGMINA LUBASZ | 6181 | 45 000 zł |
| 34 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W WĄGROWCUPOWIAT WĄGROWIECKI | 86146 | 30 000 zł |
| 35 | TECHNIKUM IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W WĄGROWCUPOWIAT WĄGROWIECKI | 85836 | 60 000 zł |
| 36 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W GĘBICACH.POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 103504 | 30 000 zł |
| 37 | SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZYTNIKACHGMINA SZCZYTNIKI | 42234 | 45 000 zł |
| 38 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZENIEWIEGMINA MYCIELIN | 133867 | 30 000 zł |
| 39 | TECHNIKUM IM. J. NOJEGO W CZARNKOWIEPOWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 109914 | 60 000 zł |
| 40 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM PPŁK. ZDZISŁAWA ORŁOWSKIEGO W LUBASZUGMINA LUBASZ | 6178 | 75 000 zł |
| 41 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA BRZECHWY W JĘDRZEJEWIEGMINA LUBASZ | 48678 | 30 000 zł |
| 42 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. J. NOJEGO W CZARNKOWIEPOWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 109913 | 60 000 zł |
| 43 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERZBINIE-KOLONIIGMINA MYCIELIN | 42346 | 30 000 zł |
| 44 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIEGMINA STARE MIASTO | 107292 | 45 000 zł |
| 45 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCUPOWIAT WĄGROWIECKI | 44449 | 60 000 zł |
| 46 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOMPOLNIEGMINA SOMPOLNO | 104235 | 60 000 zł |
| 47 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JAKUBA WUJKA W SIENNIEGMINA WĄGROWIEC | 83499 | 30 000 zł |
| 48 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W STARYM MIEŚCIEGMINA STARE MIASTO | 74802 | 60 000 zł |
| 49 | TECHNIKUM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TRZCIANCEPOWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 106891 | 45 000 zł |
| 50 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TRZCIANCEPOWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 106880 | 45 000 zł |
| 51 | TECHNIKUM W OPATÓWKUPOWIAT KALISKI | 81406 | 60 000 zł |
| 52 | TECHNIKUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W TRZCIANCE.POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 109930 | 60 000 zł |
| 53 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIRY STANISŁAWSKIEJ-MEYSZTOWICZ W ŻDŻARACHGMINA STARE MIASTO | 74803 | 30 000 zł |
| 54 | SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIEGMINA SZCZYTNIKI | 42232 | 45 000 zł |
| 55 | SZKOŁA PODSTAWOWA W MORAWINIEGMINA CEKÓW-KOLONIA | 54004 | 30 000 zł |
| 56 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W TRZCIANCEPOWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 40119 | 60 000 zł |
| 57 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOLESŁAWA PRUSA W LIŚCU WIELKIMGMINA STARE MIASTO | 107300 | 45 000 zł |
| 58 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SOMPOLNIEPOWIAT KONIŃSKI | 60799 | 45 000 zł |
| 59 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W SOMPOLNIEPOWIAT KONIŃSKI | 60798 | 30 000 zł |
| 60 | TECHNIKUM NR 1 IM. KS. WACŁAWA BLIZIŃSKIEGO W LISKOWIEPOWIAT KALISKI | 64734 | 45 000 zł |
| 61 | TECHNIKUM W SOMPOLNIEPOWIAT KONIŃSKI | 60803 | 45 000 zł |
| 62 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA ŁAKIŃSKIEGO W ŁAZISKACH Oddział PrzedszkolnyGMINA WĄGROWIEC | 83496 | 30 000 zł |
| 63 | TECHNIKUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919 W KRZYZU WLKP.POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 107083 | 45 000 zł |
| 64 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. POWSTAŃCÓW WLKP. 1918-1919 W KRZYŻU WLKP.POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 107025 | 30 000 zł |
| 65 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W GODZIESZACH WIELKICHGMINA GODZIESZE WIELKIE | 114790 | 60 000 zł |
| 66 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA CHODYŃSKIEGO W CEKOWIE-KOLONIIGMINA CEKÓW-KOLONIA | 104734 | 45 000 zł |
| 67 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANKA Z CZARNKOWAPOWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 14088 | 60 000 zł |
| 68 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STAREJ KAKAWIEGMINA GODZIESZE WIELKIE | 85095 | 30 000 zł |
| 69 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ W RYCHNOWIERYCHNOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY | 118844 | 30 000 zł |
| 70 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIPMIJCZYKÓW W WOLI DROSZEWSKIEJGMINA GODZIESZE WIELKIE | 114808 | 45 000 zł |
| 71 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W ZBIERSKUGMINA I MIASTO STAWISZYN | 56374 | 45 000 zł |
| 72 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŁEKNIEGMINA WĄGROWIEC | 92470 | 45 000 zł |
| 74 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRZYŻU WIELKOPOLSKIMGMINA KRZYŻ WIELKOPOLSKI | 123932 | 45 000 zł |
| 75 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA ALEKSANDRZAKA W MARCHWACZUGMINA SZCZYTNIKI | 42226 | 30 000 zł |
| 76 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TONY HALIKA W KALISKACH Z SIEDZIBĄ W DĘBÓWCUGMINA WILCZYN | 35279 | 30 000 zł |
| 77 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCHGMINA RYCHWAŁ | 11613 | 12 000 zł |
| 78 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERAGMINA POŁAJEWO | 46558 | 60 000 zł |
| 79 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WILCZYNIEGMINA WILCZYN | 75663 | 60 000 zł |
| 80 | TECHNIKUM W ŻYCHLINIEPOWIAT KONIŃSKI | 126346 | 59 984 zł |
| 81 | Szkoła Podstawowa im. Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby w DrawskuGMINA DRAWSKO | 30506 | 45 000 zł |
| 82 | Prze4dszkole Samorządowe w GrodźcuGmina Grodziec | 44688 | 15 000 zł |
| 83 | Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu WielkopolskimGMINA KRZYŻ WIELKOPOLSKI | 28509 | 15 000 zł |
| 84 | Publiczne Przedszkole Samorządowe JUSTYNKA w StawiszynieGMINA I MIASTO STAWISZYN | 57387 | 30 000 zł |
| 85 | Publiczne Przedszkole Samorządowe "Bajkowa Kraina" w ZbierskuGMINA I MIASTO STAWISZYN | 67384 | 30 000 zł |
| 86 | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w StawiszynieGMINA I MIASTO STAWISZYN | 55860 | 60 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa wielkopolskiego podaje kwoty przyznane.
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię