Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo opolskie: wyniki naboru 2026
31 placówek otrzymało łącznie 1,03 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
1,03 mln złŁączne wsparcie1 027 400 zł
31Placówek ze wsparciem33 pozycji w wykazie
30 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 33 z 33 pozycji wykazu
| RSPO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w BodzanowieGmina Głuchołazy; Bodzanów | 17347 | 30 000 zł |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w BodzanowieGmina Głuchołazy; Bodzanów | 17347 | 15 000 zł |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 1 w GogolinieGmina Gogolin; Gogolin | 68113 | 30 000 zł |
| 4 | Publiczne Przedszkole nr 3 im. Karlika i Karolinki w GogolinieGmina Gogolin; Gogolin | 64797 | 15 000 zł |
| 5 | Przedszkole w RzymkowicachGmina Korfantów; Rzymkowice | 275093 | 15 000 zł |
| 6 | Przedszkole Misia Uszatka w Korfantowie (wchodząca w skład Zespołu Szkolno - przedszkolnego)Gmina Korfantów; Korfantów | 111729 | 30 000 zł |
| 7 | Gminne Przedszkole Publiczne w LubrzyGmina Lubrza; Lubrza | 48424 | 30 000 zł |
| 8 | Publiczne Przedszkole w ŁambinowicachGmina Łambinowice; Łambinowice | 59085 | 30 000 zł |
| 9 | Szkoła Podstawowa w Goświnowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w GoświnowicachGmina Nysa; Goświnowice | 34255 | 30 000 zł |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Śląskich w NysieGmina Nysa; Nysa | 272147 | 60 000 zł |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. J.H. Dąbrowskiego w NysieGmina Nysa; Nysa | 21723 | 75 000 zł |
| 12 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Białej Nyskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej NyskiejGmina Nysa; Biała Nyska | 34253 | 30 000 zł |
| 13 | Przedszkole im. Marii Kownackiej w Białej Nyskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej NyskiejGmina Nysa; Biała Nyska | 34252 | 15 000 zł |
| 14 | Przedszkole nr 14 w NysieGmina Nysa; Nysa | 22051 | 30 000 zł |
| 15 | Zespół Szklono -Przedszkolny Publiczne Przedszkole w GrądachGmina Otmuchów; Grądy | 85597 | 15 000 zł |
| 16 | Zespół Przedszkoli w Otmuchowie Przedszkole nr 2Gmina Otmuchów; Otmuchów | 79121 | 15 000 zł |
| 17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Publiczne Przedszkole w RudziczceGmina Prudnik; Rudziczka | 48327 | 15 000 zł |
| 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Publiczne Przedszkole w SzybowicachGmina Prudnik; Szybowice | 48325 | 15 000 zł |
| 19 | Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w ZdzieszowicachGmina Zdzieszowice; Zdzieszowice | 60967 | 15 000 zł |
| 20 | Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Pszczółki Mai w ZdzieszowicachGmina Zdzieszowice; Zdzieszowice | 60975 | 15 000 zł |
| 21 | Publiczne Przedszkole Nr 5 "TĘCZOWA PIĄTKA" w ZdzieszowicachGmina Zdzieszowice; Zdzieszowice | 66306 | 15 000 zł |
| 22 | Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jana Brzechwy w ZdzieszowicachGmina Zdzieszowice; Zdzieszowice | 60966 | 30 000 zł |
| 23 | Publiczne Przedszkole im. Małego Księcia w ŻyrowejGmina Zdzieszowice; Żyrowa | 66211 | 15 000 zł |
| 24 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w JanuszkowicachGmina Zdzieszowice; Januszkowice | 66693 | 15 000 zł |
| 25 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w ZdzieszowicachGmina Zdzieszowice; Zdzieszowice | 60970 | 45 000 zł |
| 26 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w ZdzieszowicachGmina Zdzieszowice; Zdzieszowice | 66212 | 45 000 zł |
| 27 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Sikorskiego w ZdzieszowicachGmina Zdzieszowice; Zdzieszowice | 66301 | 60 000 zł |
| 28 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w JanuszkowicachGmina Zdzieszowice; Januszkowice | 66693 | 30 000 zł |
| 29 | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3Powiat Nyski; Nysa | 92719 | 60 000 zł |
| 30 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w PrudnikuPowiat Prudnicki; Prudnik | 3857 | 72 800 zł |
| 31 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w PrudnikuPowiat Prudnicki; Prudnik | 3899 | 69 600 zł |
| 32 | Publiczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Edmunda Bojanowskiego w DomaszkowicachStowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich; Domaszkowice | 266385 | 15 000 zł |
| 33 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Urszuli Ledóchowskiej w DomaszkowicachStowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich; Domaszkowice | 111756 | 30 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa opolskiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię