Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo pomorskie: wyniki naboru 2026
59 placówek otrzymało łącznie 2,59 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
2,59 mln złŁączne wsparcie2 586 219 zł
59Placówek ze wsparciem63 pozycji w wykazie
45 000 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 63 z 63 pozycji wykazu
| RSPO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w SztumieMiasto i Gmina Sztum | 88909 | 60 000 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa w ŁubnieGmina Kołczygłowy | 34918 | 27 611 zł |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Czesława Langa w KołczygłowachGmina Kołczygłowy | 39689 | 10 680 zł |
| 4 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W NOWEJ KARCZMIEGMINA NOWA KARCZMA | 31540 | 15 000 zł |
| 5 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W NOWEJ KARCZMIEGMINA NOWA KARCZMA | 31540 | 60 000 zł |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w ŚwierznieGmina Miastko | 59988 | 30 000 zł |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w MiastkuGmina Miastko | 59709 | 45 000 zł |
| 8 | Przedszkole Miejskie nr 1 w MiastkuGmina Miastko | 56656 | 30 000 zł |
| 9 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w DretyniuGmina Miastko | 73452 | 30 000 zł |
| 10 | Zespół Kształcenia i Wychowania w DziemianachGmina Dziemiany | 89780 | 60 000 zł |
| 11 | Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w TrzebielinieGmina Trzebielino | 56124 | 45 000 zł |
| 12 | Punkt Przedszkolny w TrzebielinieGmina Trzebielino | 479191 | 15 000 zł |
| 13 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w SuchorzuGmina Trzebielino | 56122 | 30 000 zł |
| 14 | Punkt Przedszkolny w SuchorzuGmina Trzebielino | 115445 | 15 000 zł |
| 15 | Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w StarkowieGmina Trzebielino | 262389 | 45 000 zł |
| 16 | Punkt Przedszkolny w StarkowieGmina Trzebielino | 479193 | 15 000 zł |
| 17 | Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkół w LipnicyGmina Lipnica | 81250 | 60 000 zł |
| 18 | Szkoła Podstawowa im. Księdza Bernarda Gończa w Zespole Szkół w Borowym MłynieGmina Lipnica | 81405 | 30 000 zł |
| 19 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Brzeźnie SzlacheckimGmina Lipnica | 81520 | 30 000 zł |
| 20 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie z filią w RekowieGmina Bytów | 69950 | 45 000 zł |
| 21 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie z filią w RekowieGmina Bytów | 69950 | 30 000 zł |
| 22 | II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa SportowegoPowiat bytowski | 12704 | 44 928 zł |
| 23 | Technikum nr 1Powiat bytowski | 22915 | 60 000 zł |
| 24 | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1Powiat bytowski | 22914 | 60 000 zł |
| 25 | Branżowa Szkoła I stopnia w ŁodzierzyPowiat bytowski | 133882 | 45 000 zł |
| 26 | Technikum w ŁodzierzyPowiat bytowski | 83498 | 30 000 zł |
| 27 | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. "Wynalazców Polskich"Powiat bytowski | 15031 | 45 000 zł |
| 28 | Powiatowy Młodzieżowy Dom KulturyPowiat bytowski | 24587 | 75 000 zł |
| 29 | Centrum Kształcenia UstawicznegoPowiat bytowski | 271191 | 75 000 zł |
| 30 | Centrum Kształcenia ZawodowegoPowiat bytowski | 74398 | 75 000 zł |
| 31 | Zespół Szkół w Lipuszu - PrzedszkoleGmina Lipusz | 52888 | 30 000 zł |
| 32 | Zespół Szkół w Lipuszu - Szkoła PodstawowaGmina Lipusz | 52891 | 60 000 zł |
| 33 | Szkoła Filialna w NiedarzynieGmina Borzytuchom | 277902 | 30 000 zł |
| 34 | Szkoła Filialna w DąbrówceGmina Borzytuchom | 104616 | 30 000 zł |
| 35 | Szkoła Podstawowa w BorzytuchomiuGmina Borzytuchom | 48416 | 45 000 zł |
| 36 | Szkoła Podstawowa w Liniewie w Zespole Oświatowym w LiniewieGmina Liniewo | 27388 | 45 000 zł |
| 37 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa SobiszaGmina Liniewo | 23882 | 30 000 zł |
| 38 | Szkoła Podstawowa w Garczynie w Zespole Oświatowym w GarczynieGmina Liniewo | 27391 | 30 000 zł |
| 39 | BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W KWIDZYNIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KWIDZYNIEPowiat Kwidzyński | 70538 | 45 000 zł |
| 40 | TECHNIKUM NR 3 W KWIDZYNIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KWIDZYNIEPowiat Kwidzyński | 74996 | 45 000 zł |
| 41 | TECHNIKUM W PRABUTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRABUTACHPowiat Kwidzyński | 71877 | 30 000 zł |
| 42 | TECHNIKUM NR 2 W KWIDZYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W KWIDZYNIEPowiat Kwidzyński | 72149 | 45 000 zł |
| 43 | SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KWIDZYNIEPowiat Kwidzyński | 58113 | 45 000 zł |
| 44 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIEPowiat Kwidzyński | 71878 | 60 000 zł |
| 45 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w RyjewieGmina Ryjewo | 18411 | 60 000 zł |
| 46 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w RyjewieGmina Ryjewo | 18411 | 15 000 zł |
| 47 | Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w StraszewieGmina Ryjewo | 15133 | 30 000 zł |
| 48 | Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego w StraszewieGmina Ryjewo | 15133 | 15 000 zł |
| 49 | Szkoła Podstwowa im. Obrońców Westerplatte w GardeiGmina Gardeja | 89859 | 45 000 zł |
| 50 | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czarnem DoolnemGmina Gardeja | 105820 | 45 000 zł |
| 51 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w PrabutachMiasto i Gmina Prabuty | 26004 | 75 000 zł |
| 52 | Szkoła Podstawowa im. Kresowian w RodowieMiasto i Gmina Prabuty | 26006 | 45 000 zł |
| 53 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w TrumiejkachMiasto i Gmina Prabuty | 26007 | 45 000 zł |
| 54 | Szkoła Podstawowa w ObrzynowieMiasto i Gmina Prabuty | 26005 | 30 000 zł |
| 55 | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1 W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KWIDZYNIE DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIMWojewództwo Pomorskie | 133587 | 28 800 zł |
| 56 | BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 6 W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KWIDZYNIE DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIMWojewództwo Pomorskie | 11630 | 29 200 zł |
| 57 | Zespół Szkół w TuchomiuGmina Tuchonie | 58545 | 60 000 zł |
| 58 | Szkoła Podstawowa w KramarzynachGmina Tuchonie | 90423 | 45 000 zł |
| 59 | Szkoła Podstawowa w UniechowieGMINA DEBRZNO | 34394 | 30 000 zł |
| 60 | Szkoła Podstawowa w MyśligoszczyGMINA DEBRZNO | 34569 | 45 000 zł |
| 61 | Szkoła Podstawowa w Starym GronowieGMINA DEBRZNO | 34753 | 45 000 zł |
| 62 | Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w DebrznieGMINA DEBRZNO | 47211 | 30 000 zł |
| 63 | Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w DebrznieGMINA DEBRZNO | 47147 | 60 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa pomorskiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię