Mapa dofinansowań „Cyfrowy Uczeń” 2026
Województwo dolnośląskie: wyniki naboru 2026
61 placówek otrzymało łącznie 2,57 mln zł wsparcia. Pełna lista z kwotami poniżej.
2,57 mln złŁączne wsparcie2 570 898,57 zł
61Placówek ze wsparciem64 pozycji w wykazie
44 763 złMediana wsparciapołowa placówek dostała mniej, połowa więcej
Pełna lista placówek
Pokazano 64 z 64 pozycji wykazu
| RSPO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA PAWLIKA W CZARNYM BORZEGMINA CZARNY BÓR; Czarny Bór | 72307 | 60 000 zł |
| 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE-ZDROJUMIASTO JEDLINA-ZDRÓJ; Jedlina-Zdrój | 12645 | 60 000 zł |
| 3 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W BOGUSZOWIE-GORCACHGMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE; Boguszów-Gorce | 18819 | 30 000 zł |
| 4 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W BOGUSZOWIE-GORCACHGMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE; Boguszów-Gorce | 18819 | 45 000 zł |
| 5 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACHGMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE; Boguszów-Gorce | 18966 | 60 000 zł |
| 6 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE; Boguszów-Gorce | 18968 | 30 000 zł |
| 7 | TECHNIKUM NR 1 W LEGNICYGMINA LEGNICA; Legnica | 4999 | 35 000 zł |
| 8 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICYGMINA LEGNICA; Legnica | 15295 | 48 000 zł |
| 9 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI PRZY UL. DMOWSKIEGO 5GMINA JAWOR; Jawor | 62453 | 45 000 zł |
| 10 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 "AKADEMIA KRASNOLUDKÓW"GMINA JAWOR; Jawor | 62455 | 30 000 zł |
| 11 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOGMINA JAWOR; Jawor | 262465 | 60 000 zł |
| 12 | SZKOŁA PODSTAWOWA W WIADROWIEGMINA PASZOWICE; Wiadrów | 263271 | 45 000 zł |
| 13 | SZKOŁA PODSTAWOWA W SNOWIDZYGMINA MŚCIWOJÓW; Snowidza | 91785 | 15 000 zł |
| 14 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNAGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 3961 | 75 000 zł |
| 15 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. GWARKÓW DOLNOŚLĄSKICH W WAŁBRZYCHUGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 6924 | 60 000 zł |
| 16 | TECHNIKUM NR 4 W WAŁBRZYCHUGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 8082 | 45 000 zł |
| 17 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W WAŁBRZYCHUGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 8764 | 45 000 zł |
| 18 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. HIRSZFELDA 15 I SOSNOWEJ 25 AGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 10053 | 30 000 zł |
| 19 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHUGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 11065 | 75 000 zł |
| 20 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGOGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 56313 | 60 000 zł |
| 21 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W WAŁBRZYCHUGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 131020 | 15 000 zł |
| 22 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 W WAŁBRZYCHUGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 133878 | 15 000 zł |
| 23 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10 W WAŁBRZYCHUGMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; Wałbrzych | 483886 | 30 000 zł |
| 24 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ALEKS I PRZYJACIELE""NASZA ARKADIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; Wałbrzych | 481151 | 15 000 zł |
| 25 | GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZEWORNIEGMINA PRZEWORNO; Przeworno | 114465 | 30 000 zł |
| 26 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W STRZELINIE "KOLOROWA KRAINA"GMINA STRZELIN; Strzelin | 84170 | 45 000 zł |
| 27 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KUROPATNIKUGMINA STRZELIN; Kuropatnik | 88575 | 45 000 zł |
| 28 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOLKA I ŚWIDNICKIEGOGMINA STRZELIN; Strzelin | 88488 | 45 000 zł |
| 29 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W BOROWIEGMINA BORÓW; Borów | 91249 | 44 526 zł |
| 30 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM.JANA BRZECHWY W GRĘBOCICACHGMINA GRĘBOCICE; Grębocice | 42876 | 30 000 zł |
| 31 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W GRĘBOCICACHGMINA GRĘBOCICE; Grębocice | 84899 | 15 000 zł |
| 32 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RZECZYCYGMINA GRĘBOCICE; Rzeczyca | 42747 | 43 568 zł |
| 33 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W GRĘBOCICACHGMINA GRĘBOCICE; Grębocice | 84899 | 60 000 zł |
| 34 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W POLKOWICACHGMINA POLKOWICE; Polkowice | 52332 | 24 103,20 zł |
| 35 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "SŁONECZKO" W POLKOWICACHGMINA POLKOWICE; Polkowice | 52334 | 30 000 zł |
| 36 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 "ZACZAROWANY OGRÓD"GMINA POLKOWICE; Polkowice | 53211 | 22 400 zł |
| 37 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W POLKOWICACHGMINA POLKOWICE; Polkowice | 53204 | 60 000 zł |
| 38 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACHGMINA POLKOWICE; Polkowice | 53210 | 60 000 zł |
| 39 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W CHOCIANOWIEGMINA CHOCIANÓW; Chocianów | 63453 | 30 000 zł |
| 40 | SZKOŁA PODSTWOWA NR1 IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGOGMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA; Kamienna Góra | 108860 | 60 000 zł |
| 41 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM."TKACZY ŚLĄSKICH"GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA; Kamienna Góra | 108866 | 60 000 zł |
| 42 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEPOWIAT KAMIENNOGÓRSKI; Kamienna Góra | 23515 | 60 000 zł |
| 43 | PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W ZŁOTORYIPOWIAT ZŁOTORYJSKI; Złotoryja | 263617 | 13 755,20 zł |
| 44 | SZKOŁA PODSTAWOWAPOWIAT ZŁOTORYJSKI; Złotoryja | 34630 | 28 249,60 zł |
| 45 | SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACYPOWIAT ZŁOTORYJSKI; Złotoryja | 34953 | 28 785,60 zł |
| 46 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEPOWIAT ZŁOTORYJSKI; Złotoryja | 84002 | 45 000 zł |
| 47 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W GÓRZEGMINA GÓRA; Góra | 56378 | 60 000 zł |
| 48 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLUBOWIEGMINA GÓRA; Ślubów | 111028 | 30 000 zł |
| 49 | SZKOŁA PODSTAWOWA W WITOSZYCACHGMINA GÓRA; Witoszyce | 111109 | 45 000 zł |
| 50 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNINIEGMINA GÓRA; Czernina | 111153 | 45 000 zł |
| 51 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA BRODATEGO W ZŁOTORYIGMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA; Złotoryja | 24828 | 75 000 zł |
| 52 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA; Złotoryja | 24823 | 15 000 zł |
| 53 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZŁOTORYIGMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA; Złotoryja | 24825 | 60 000 zł |
| 54 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA; Złotoryja | 24826 | 30 000 zł |
| 55 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA BRODATEGO W ZŁOTORYIGMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA; Złotoryja | 24828 | 15 000 zł |
| 56 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM.MARII KONOPNICKIEJ W WĄSOSZUGMINA WĄSOSZ; Wąsosz | 27236 | 15 000 zł |
| 57 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W WĄSOSZUGMINA WĄSOSZ; Wąsosz | 29117 | 60 000 zł |
| 58 | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JULIANA TUWIMA W CZARNOBORSKUGMINA WĄSOSZ; Czarnoborsko | 30189 | 25 000 zł |
| 59 | SZKOŁA PODSTAWOWAGMINA LUBAWKA; Miszkowice | 86517 | 30 000 zł |
| 60 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM ŻOŁNIERZY SYBIRUGMINA LUBAWKA; Lubawka | 107727 | 60 000 zł |
| 61 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PRZEDBOROWEJGMINA STOSZOWICE; Przedborowa | 3720 | 15 000 zł |
| 62 | PRZEDSZKOLE ZIELONA DOLINAGMINA ZŁOTY STOK; Mąkolno | 104840 | 15 000 zł |
| 63 | SZKOŁA PODSTAWOWA W BRASZOWICACHGMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE; Braszowice | 70496 | 22 510,97 zł |
| 64 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W ZWRÓCONEJGMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE; Zwrócona | 70273 | 45 000 zł |
Oficjalny wykaz dla województwa dolnośląskiego podaje kwoty wnioskowane przez placówki (maks. 80% kosztu całkowitego).
Źródło danych
Następny nabór: wiosna 2027
Bądź gotowy, zanim ruszy nabór
Zostaw kontakt, a powiadomimy Cię pierwszego o starcie naboru i o tym, jak w kilka minut przygotować wniosek. W międzyczasie bezpłatnie pomożemy dobrać sprzęt pod Twój budżet.
Bez zobowiązań · w każdej chwili możesz się wypisać
Termin składania
15 maja
2027
2027
powiadomimy Cię